รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | IP65 นำข้าวโพดอ่อน | อำนาจ: | 50W |
|---|---|---|---|
| แสง: | 6000lumen | CCT: | 3000K / 4500K / 6000K |
| แรงดันไฟฟ้า: | 85-265VAC | อัตรา IP: | IP 65 |
| มุมของลำแสง: | 360 องศา | ||
| แสงสูง: | led corn bulb,led corn lamp |
||
High Power SMD Chip 50 วัตต์หลอด LED ข้าวโพด IP65 Led E27 E40 Base ความสว่างสูง
1, พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า:
| NO | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90-305VAC |
| 2 | ประเภทฐาน | B22 / E26 / E27 / E39 / E40 |
| 3 | อำนาจ | 60W |
| 4 | แรงดันขาออก | 30V |
| 5 | กระแสไฟขาออก | 0.67A |
| 6 | Power Factor | > 0.9PF |
| 7 | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | ≥85% |
4.2 พารามิเตอร์ทางแสง:
| NO | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | Beam angel (H, V) | 360 องศา |
| 2 | ความเข้มแสงสูงสุด | 514cd |
| 3 | ฟลักซ์ส่องสว่าง | 6000lm |
| 4 | ดัชนีการแสดงผลสี | ≥70Ra |
| 5 | อุณหภูมิสี | 2800-3200k / 4000-4500k / 5500-6000k |
4.3 พารามิเตอร์ทางกายภาพ:
| NO | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° - 60 ° |
| 2 | ช่วง IP | IP68 |
| 3 | มุมลำแสง | 360 องศา |
| 4 | ขนาด | Φ92 * 256mm |
| 5 | LED QTY | 168 ชิ้น |
| 6 | ปกคอมพิวเตอร์ | หน้าปกชัดเจน / เป็นนม |
ข้อมูลแพ็คเกจ:
1. ขนาดไซส์ด้านใน: 7.5 * 7.5 * 18.5 ซม
2. น้ำหนักสุทธิ: 915g
3.Qty / Mater CTN: 20 ชิ้น
4.Master CTN: 59.5 * 49.5 * 21 ซม
น้ำหนัก 5.Gross: 19.8 กก
6.Qty / Mater CTN: 30 ชิ้น 7.Master CTN: 59.5 * 49.5 * 21 ซม
น้ำหนัก 8.Gross: 29.5 กก
นางสาว charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com