รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | 150W นำแสงข้าวโพด | วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| อัตรา IP: | IP44 | มุมของลำแสง: | มุมลำแสง 150 องศา |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| แสงสูง: | นำข้าวโพดหลอดไฟนำข้าวโพดโคมไฟ,led corn lamp |
||
รายละเอียด: ไฟ LED ข้าวโพด 150W เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตโดย syperolux ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยน
tradtional เช่นหลอดโลหะ halide หลอดไฟประหยัดพลังงานให้ 21000lumen ด้วย
Osram / Epistar / ชิป, ใช้ได้กับฐาน E39 / E40 / B22 / E27, รับประกัน 5 ปี
ไฟ LED ข้าวโพดอ่อน 150 วัตต์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ไฟ LED ข้าวโพด 150 วัตต์ |
| ยี่ห้อ | Superolux |
| แหล่งกำเนิดแสง LED | เอพิสตา / Osram / |
| Dimesion | Φ125 * 324mm |
| ประสิทธิภาพ LED Luminous | 140lm / w |
| กำลังไฟทั้งหมด | 150W |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 0.9 |
| ฐาน | E40 / E39 / B22 / E27 |
| ดัชนีการแสดงผลสี | Ra> 80 |
| อุณหภูมิสี | อบอุ่นสีขาว: 2800-3200 k |
| สีขาวธรรมชาติ: 4000-4500 k | |
| ขาวเย็น: 5500-6500 k | |
| Beam Angle | 360 องศา |
| คนขับรถ | หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-240V |
| ช่วงความถี่ | 50/60 Hz |
| Power Factor | ≥0.90 |
| ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) | <20% |
| อุณหภูมิห้องเก็บของ | -40 ° C - + 80 ° C |
| Tempeature ทำงาน | -40 ° C - + 50 ° C; 10% -95% RH |
| ตลอดชีวิต | > 50,000 ชั่วโมง |
| อัตรา IK | IK10 |
| แอมป์วัสดุตัวถัง | aliuium |
| IP Rate | IP44 |
เส้นกระจายแสง:


info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
โทรศัพท์มือถือ: 18292019692
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com