รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | หลอดไฟ LED ข้าวโพด 100W | อัตรา IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| มุมของลำแสง: | 360 องศา | แสง: | 13000lm |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | ฐาน: | E40 / E39 / B22 / E27 |
| แสงสูง: | นำข้าวโพดหลอดไฟนำข้าวโพดโคมไฟ,led corn lamp |
||
รายละเอียด: 100W หลอดนำข้าวโพดที่ผลิตโดย superolux ให้ 14000lumen ด้วยการจัดอันดับ IP64 เป็นอุดมคติ
การแก้ปัญหาแสงสว่างสำหรับต่าง ๆ ของการติดตั้งแสงสว่างนำทั้งภายในและภายนอกด้วย famouns ตรานำชิปเช่น
Osram หรือ epistar และฮีทซิงค์ฮีทซิงค์ที่ผลิตโดย superolux proviide 5 ปี
การประกัน
คำอธิบายเกี่ยวกับไฟ LED ของข้าว 100 วัตต์
| แบบ | SP-Corn100w | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| มิติ | Φ125 * 278mm | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | เอพิสตา / เหยียบ / ซัมซุง | ||
| การใช้พลังงาน | 100W | ||
| อุณหภูมิสี | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| ความสว่างไสว | ≥13000 | > 13500m | > 14000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| วัสดุ | อลูมิเนียม | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| วัสดุปกคลุม | พีซี | ||
| GW | 1.2kg | ||
| NW | 1.0KG | ||
| มุมลำแสง | 360 องศา | ||
| อายุการใช้งาน (LED) | ≥50,000ชั่วโมง (บำรุงรักษา Lumen 950%) | ||
| ฐาน | E40 / E39 / B22 | ||
| การลดทอนลูเมน | <5% @ 5,000 ชั่วโมง | ||
| Power Factor | > 0.95 | ||
100w LED ข้าวโพดกระจายแสงโค้ง

ขนาดสินค้าข้าวโพดอ่อน 100W LED

คำแนะนำในการติดตั้ง:

info@superolux.com
มือถือ: 18292019692
whatsapp: 13670232205
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com