รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | หลอดไฟ led ข้าวโพด 60W | ไฟ LED แบรนด์: | เอพิสตา / Osram |
|---|---|---|---|
| ฐาน: | E40 / B22 / E39 / E27 | แรงดันไฟฟ้า: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | มุมของลำแสง: | มุมลำแสง 360 องศา |
| อัตรา IP: | IP 64 | ||
| แสงสูง: | นำข้าวโพดหลอดไฟนำข้าวโพดโคมไฟ,led corn lamp |
||
รายละเอียดโดยย่อ: 60 วัตต์นำหลอดไฟข้าวโพด
ขนาด: Φ125 * 278 มม
แรงดันไฟฟ้า: 9-277VAC
CCT: 3000k / 4000K / 6500K
จำนวนไฟ LED: 728 ชิ้น
มุมลำแสง: 360 องศา
ฐาน: E40 / E39 / B22
60W ข้าวโพดนำแสงหลอดไฟ:
| แบบ | SP-Corn60w | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| มิติ | 125 * 234mm | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | เอพิสตา / เหยียบ / ซัมซุง | ||
| การใช้พลังงาน | 60W | ||
| อุณหภูมิสี | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| ความสว่างไสว | ≥5200 | ≥5500m | > 6000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| วัสดุ | อลูมิเนียม | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| วัสดุปกคลุม | พีซี | ||
| GW | 1.2kg | ||
| LED QTY | 728 | ||
| มุมลำแสง | 360 องศา | ||
| อายุการใช้งาน (LED) | ≥50,000ชั่วโมง (บำรุงรักษา Lumen 950%) | ||
| ฐาน | E40 / E39 / B22 | ||
| การลดทอนลูเมน | <5% @ 5,000 ชั่วโมง | ||
| Power Factor | > 0.95 | ||
การวาดภาพด้วยแสงไฟ LED ข้าวโพด 120 วัตต์

นำข้าวโพดกระจายแสง 60 วัตต์

รายละเอียดแพ็คเกจสำหรับข้าวโพดนำแสง:

info@superolux.com
มือถือ: 18292019692
whatsapp: 13670232205
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com