รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อ | อัตรา IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 85-265VAC | อำนาจ: | 306 |
| แสง: | 1600 ลูเมน | มุมของลำแสง: | 120 องศา |
| ขนาด: | 270 * 270 * 90mm | ||
| แสงสูง: | ไฟ LED ติดผนัง,ไฟใต้ผนังติดตั้ง |
||
คำอธิบาย: แสง Oyster ที่ผลิตโดย superolux เป็นชุดของการผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลาย ๆ
สถาปัตยกรรมที่ สร้างขึ้น ในที่อยู่อาศัยการระบายความร้อน disspiating ของวัสดุหล่อตายอลูมิเนียมนี้นำไปสู่
ทน ต่อแรงกระแทก IK10 มี พื้นผิวปกคลุมครึ่งหนึ่งเพิ่มความปลอดภัย ชุดของไฟกั้นได้รับการออกแบบด้วย
IP65 ให้พอดีกับการ ใช้งานทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถใช้งานได้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวฉุกเฉิน
accu pack หรือทั้งสองทางเลือก
พารามิเตอร์แสง LED Oyster:
| หมายเลขรุ่น | SP-MLGC20W-A |
| ยี่ห้อ | Superolux |
| แหล่งกำเนิดแสง LED | เอพิสตา / Osram / ฟิลิปส์ |
| Dimesion | 270 * 270 * 90mm |
| ประสิทธิภาพ LED Luminous | 80lm / w |
| กำลังไฟทั้งหมด | 20W |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 0.9 |
| สี Finsihing | เทา / ดำ / ขาว |
| ดัชนีการแสดงผลสี | Ra> 80 |
| อุณหภูมิสี | อบอุ่นสีขาว: 2800-3200 k |
| สีขาวธรรมชาติ: 4000-4500 k | |
| ขาวเย็น: 5500-6500 k | |
| Beam Angle | 120degree |
| คนขับรถ | หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-240V |
| ช่วงความถี่ | 50/60 Hz |
| Power Factor | ≥0.90 |
| ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) | <20% |
| อุณหภูมิห้องเก็บของ | -40 ° C - + 80 ° C |
| Tempeature ทำงาน | -40 ° C - + 50 ° C; 10% -95% RH |
| ตลอดชีวิต | > 50,000 ชั่วโมง |
| อัตรา IK | IK10 |
| แอมป์วัสดุตัวถัง | Die cast aliuium |
| IP Rate | IP65 |
ทัวร์โรงงาน:


ติดต่อเรา :
นางสาว charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com