รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ไฟ LED ข้าวโพด | CCT: | 6000K |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 90-277VAC | ประสิทธิภาพแสง: | 140lm / วัตต์ |
| อัตรา IP: | IP 65 | มุมของลำแสง: | 360 องศา |
| การประกัน: | รับประกัน 5 ปี | ||
| แสงสูง: | led corn bulb,led corn lamp |
||
หลอดฟลูออเรสเซนต์ E27 มุมลำแสงมุม 360 องศา
1
| ชื่อแบรนด์ | Superolux |
| หมายเลขรุ่น | SP-CO150W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 21000lumen |
| สถานที่ Orginin | 10Kpcs ต่อเดือน |
2
| วัตต์ | 150W | ใบสมัคร | ในร่มกลางแจ้ง |
| อุณหภูมิสี | 2700-7000K | มิติ | Φ125 * 294mm |
| ที่มา LED | Epistar SMD | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-277VAC |
| การรับรอง | CE, ROHS, | การประกัน | 3years |
3
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
| ราคา: | ขึ้นอยู่กับ QTY |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| ความสามารถในการผลิต: | 5Kpcs ต่อเดือน |
| เวลาจัดส่ง: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพคเกจ Netural |
รายการอื่น ๆ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ไฟ LED ข้าวโพด / หลอดไฟข้าวโพด / แสงข้าวโพด | ||
| รุ่นไม่มี | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| อำนาจ | 60W | 80W | 1000W |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM / W | 140LM / W | 140LM / W |
| LED Chip Brand | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Power Factor | > 90% | > 80% | > 90% |
| ไดร์เวอร์ LED | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| น้ำหนัก | 12KG / กล่อง | 12KG / กล่อง | 12KG / กล่อง |
| การประกัน | รับประกันสินค้า 5 ปี | ||
ติดต่อเรา :
นางสาว charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาตรวจสอบที่: www.ledbulkheadlight.com